■資産の部
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 111,515 | 111,981 | 111,211 | 111,126 | 111,495 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,738 | 15,432 | 30,682 | 15,474 | 18,431 |
| 有価証券 | - | - | 35,000 | - | - |
| たな卸資産 | 4,268 | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | - | 4,917 | 3,237 | 2,992 | 2,343 |
| 仕掛品 | - | 291 | 54 | 287 | 738 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 581 | 469 | 427 | 573 |
| コンテンツ制作勘定 | 14,793 | 18,392 | 16,025 | 11,903 | 25,047 |
| 繰延税金資産 | 4,158 | 3,882 | 6,231 | 4,493 | 5,022 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 5,994 | 6,907 | 6,396 |
| その他 | 3,642 | 3,179 | 4,973 | 2,821 | 2,236 |
| 貸倒引当金 | △385 | △270 | △533 | △120 | △124 |
| 流動資産合計 | 155,730 | 158,387 | 213,347 | 164,301 | 172,161 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 17,024 | 16,467 | 16,809 | 17,617 | 16,645 |
| 減価償却累計額 | △11,641 | △11,849 | △12,198 | △12,771 | △12,414 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,382 | 4,618 | 4,610 | 4,846 | 4,231 |
| 工具、器具及び備品 | 11,357 | 11,577 | 13,582 | 10,840 | 11,147 |
| 減価償却累計額 | △8,124 | △8,274 | △11,171 | △9,031 | △9,245 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,233 | 3,302 | 2,410 | 1,808 | 1,902 |
| アミューズメント機器 | 31,393 | 21,344 | 23,919 | 19,948 | 19,601 |
| 減価償却累計額 | △25,486 | △18,753 | △21,086 | △17,643 | △17,008 |
| アミューズメント機器(純額) | 5,906 | 2,590 | 2,832 | 2,304 | 2,593 |
| その他 | 19 | 56 | 144 | 188 | 193 |
| 減価償却累計額 | △15 | △20 | △51 | △99 | △127 |
| その他(純額) | 3 | 36 | 92 | 89 | 65 |
| 土地 | 5,404 | 8,515 | 8,277 | 8,277 | 8,102 |
| 建設仮勘定 | 8 | 19 | 626 | 2 | 288 |
| 有形固定資産合計 | 19,939 | 19,082 | 18,850 | 17,328 | 17,183 |
| 無形固定資産 | |||||
| 連結調整勘定 | - | - | - | - | - |
| のれん | 18,883 | 17,771 | 10,233 | - | - |
| その他 | 1,140 | 925 | 11,390 | 10,324 | 10,121 |
| 無形固定資産合計 | 20,024 | 18,697 | 21,623 | 10,324 | 10,121 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 656 | 2,063 | 567 | 386 | 598 |
| 長期貸付金 | 171 | 360 | 6 | - | - |
| 差入保証金 | 13,235 | 12,327 | 13,530 | 12,316 | 12,785 |
| 建設協力金 | 1,524 | 1,249 | 1,125 | - | - |
| 破産更生債権等 | 327 | 376 | 202 | - | - |
| 繰延税金資産 | 852 | 952 | 1,682 | 1,082 | 460 |
| その他 | 621 | 528 | 300 | 1,280 | 1,341 |
| 貸倒引当金 | △948 | △831 | △706 | △683 | △672 |
| 投資その他の資産合計 | 16,440 | 17,027 | 16,707 | 14,382 | 14,514 |
| 固定資産合計 | 56,404 | 54,806 | 57,182 | 42,034 | 41,819 |
| 資産合計 | 212,134 | 213,194 | 270,529 | 206,336 | 213,981 |
■負債の部/純資産の部
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 10,704 | 10,097 | 10,666 | 7,777 | 9,220 |
| 短期借入金 | 26 | 26 | 2,808 | 1,338 | 5,253 |
| 1年内返済予定長期借入金 | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | 37,000 | - | - |
| 未払金 | 3,912 | 2,884 | 3,528 | - | - |
| 未払費用 | 1,859 | 1,503 | 6,611 | - | - |
| 未払法人税等 | 763 | 3,239 | 4,090 | 2,269 | 4,034 |
| 未払消費税等 | 699 | 686 | 2,839 | - | - |
| 前受金 | 1,145 | 563 | 920 | - | - |
| 預り金 | 551 | 517 | 561 | - | - |
| 賞与引当金 | 1,802 | 1,413 | 1,571 | 1,453 | 1,200 |
| 返品調整引当金 | 1,135 | 1,598 | 4,046 | 1,780 | 1,545 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 226 | 445 | 321 | 487 | 260 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 63 | 2 |
| その他 | 257 | 499 | 291 | 13,332 | 12,258 |
| 流動負債合計 | 23,082 | 23,477 | 75,257 | 28,504 | 33,778 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 37,000 | 37,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 1,528 | 1,644 | 2,170 | 3,061 | 3,808 |
| 役員退職慰労引当金 | 215 | 236 | 250 | 266 | 234 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 796 | 721 | 645 | 590 | 584 |
| 繰延税金負債 | - | - | 2,354 | 2,577 | 2,605 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 657 | 149 |
| その他 | 1,318 | 1,390 | 593 | 534 | 523 |
| 固定負債合計 | 40,858 | 40,992 | 41,013 | 42,687 | 42,906 |
| 負債合計 | 63,940 | 64,469 | 116,271 | 71,192 | 76,684 |
| 少数株主持分 | |||||
| 少数株主持分 | - | - | - | - | - |
| 資本の部 | |||||
| I 資本金 | - | - | - | - | - |
| II 資本剰余金 | - | - | - | - | - |
| III 利益剰余金 | - | - | - | - | - |
| IV その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - |
| V 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - |
| VI 自己株式 | - | - | - | - | - |
| 資本合計 | - | - | - | - | - |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 14,928 | 15,134 | 15,204 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | 44,169 | 44,375 | 44,444 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | 90,295 | 93,220 | 98,848 | 82,711 | 85,320 |
| 自己株式 | △841 | △852 | △856 | △859 | △861 |
| 株主資本合計 | 148,552 | 151,879 | 157,641 | 141,501 | 144,108 |
| その他包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △12 | △71 | △9 | △14 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | △1,504 | △4,488 | △4,951 | △7,929 | △8,696 |
| その他包括利益累計額合計 | △1,517 | △4,560 | △4,960 | △7,943 | △8,572 |
| 新株予約権 | 81 | 410 | 715 | 814 | 977 |
| 少数株主持分 | 1,077 | 995 | 861 | 771 | 783 |
| 純資産合計 | 148,193 | 148,724 | 154,258 | 135,143 | 137,297 |
| 負債純資産合計 | 212,134 | 213,194 | 270,529 | 206,336 | 213,981 |

