- 財務ハイライト
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 連結キャッシュ・フロー計算書
ダウンロード用ファイル
印刷する
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
年間/百万円 | 売上高 | 260,527 | 332,532 | 365,275 | 343,267 | 356,344 |
営業利益 | 32,759 | 47,226 | 59,261 | 44,331 | 32,558 | |
経常利益 | 32,095 | 49,983 | 70,704 | 54,709 | 41,541 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,346 | 26,942 | 51,013 | 49,264 | 14,912 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
期末現在/百万円 | 総資産 | 302,634 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 |
純資産 | 221,928 | 243,278 | 284,429 | 317,266 | 317,129 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1株あたり金額/円 | 当期純利益 | 179.02 | 225.75 | 426.82 | 411.62 | 124.37 |
純資産 | 1,854.10 | 2,029.69 | 2,370.48 | 2,641.74 | 2,638.33 | |
年間配当金 | 54.00 | 78.00 | 129.00 | 124.00 | 38.00 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2023年 4月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主要経営指標 | 営業利益率 | 12.6% | 14.2% | 16.2% | 12.9% | 9.1% |
経常利益率 | 12.3% | 15.0% | 19.4% | 15.9% | 11.7% | |
自己資本利益率 | 10.0% | 11.6% | 19.4% | 16.4% | 4.7% | |
自己資本比率 | 73.1% | 72.1% | 74.4% | 79.1% | 77.0% | |
連結配当性向 | 30.2% | 34.6% | 30.2% | 30.1% | 30.6% |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 4月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
税金等調整前当期純利益 | 30,793 | 45,694 | 70,223 | 58,431 | 17,935 |
減価償却費 | 7,417 | 7,515 | 7,594 | 6,921 | 7,557 | |
減損損失 | 367 | 520 | 109 | 73 | 5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | △5 | 60 | △59 | △56 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 780 | △1,081 | 3,271 | △2,408 | 560 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4,759 | 1,486 | - | - | - | |
返金負債の増減額(△は減少) | - | - | △761 | △909 | △1,343 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | - | △34 | △10 | △7 | |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | 148 | △172 | - | - | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 96 | 134 | △152 | △91 | △115 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 271 | 391 | 268 | 291 | 150 | |
受取利息及び受取配当金 | △363 | △76 | △102 | △715 | △1,550 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | △335 | △290 | △11 | - | |
支払利息 | 135 | 87 | 150 | 72 | 187 | |
為替差損益(△は益) | 665 | △1,860 | △10,043 | △9,635 | △9,551 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | △353 | △9,465 | - | |
暗号資産売却損益(△は益) | - | - | △2,904 | △1,358 | △341 | |
固定資産除却損 | 130 | 316 | 212 | 112 | 113 | |
固定資産売却損益(△は益) | △2 | △1 | △6 | △826 | 47 | |
固定資産売却損 | - | 18 | - | - | - | |
商標権売却益 | - | - | - | △680 | - | |
投資有価証券評価損 | - | 449 | 351 | 162 | 150 | |
関係会社株式評価損 | - | 251 | 239 | 498 | 1,216 | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | 6,303 | 22,087 | |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,195 | △1,207 | 1,332 | 6,463 | △3,508 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,632 | △4,405 | △17,207 | △13,711 | 18,344 | |
仕入債務の増減額 | 1,581 | △835 | 2,641 | △5,455 | 765 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △614 | △3,477 | △575 | △3,372 | 1,067 | |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,298 | △1,016 | 56 | △83 | 199 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,585 | 6,765 | △508 | 24 | 4,078 | |
その他 | 270 | 290 | △321 | 548 | △480 | |
小計 | 17,791 | 49,768 | 53,077 | 31,108 | 57,510 | |
利息及び配当金の受取額 | 363 | 76 | 102 | 715 | 1,556 | |
利息の支払額 | △142 | △87 | △150 | △72 | △119 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | - | 335 | 290 | 11 | - | |
法人税等の支払額 | △2,538 | △16,764 | △26,161 | △19,755 | △11,398 | |
法人税等の還付額 | 2,530 | 1,672 | 412 | 219 | 4,689 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,005 | 35,000 | 27,570 | 12,226 | 52,238 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
定期預金の預入による支出 | △5,141 | △3,284 | △3,449 | △3,933 | △2,712 |
定期預金の払戻による収入 | 5,220 | 3,284 | 3,449 | 3,929 | 2,716 | |
有形固定資産の取得による支出 | △5,827 | △4,949 | △5,494 | △5,676 | △9,285 | |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | 7 | - | 4 | |
無形固定資産の取得による支出 | △1,587 | △1,449 | △2,464 | △2,873 | △1,162 | |
無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,506 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | △1,612 | △527 | △640 | △1,606 | △673 | |
投資有価証券の運用による収入 | - | - | 697 | - | - | |
出資金の払込による支出 | - | △144 | △1,306 | △348 | △174 | |
子会社株式の取得による支出 | △85 | △161 | △687 | △682 | △190 | |
関係会社株式の売却による収入 | - | - | 382 | 36,122 | - | |
暗号資産の売却による収入 | - | - | 2,904 | 1,358 | 341 | |
差入保証金の差入による支出 | △433 | △31 | △2,059 | △265 | △2,176 | |
差入保証金の回収による収入 | 193 | 622 | 527 | 225 | 85 | |
その他 | △767 | △11 | 7 | △151 | 13 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,039 | △6,651 | △8,124 | 27,602 | △13,214 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
財務活動による キャッシュ・フロー |
短期借入金の返済による支出 | △8,525 | - | - | - | - |
自己株式の取得による支出 | △9 | △18 | △8 | △5 | △3 | |
リース債務の返済による支出 | △485 | △623 | △671 | △454 | △292 | |
ストックオプションの行使による収入 | 293 | 425 | 599 | 354 | 347 | |
配当金の支払額 | △5,599 | △6,437 | △9,308 | △15,418 | △14,838 | |
その他 | 276 | 5 | 46 | 0 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,048 | △6,647 | △9,343 | △15,523 | △14,787 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △479 | 1,049 | 6458 | 5,975 | 8,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,562 | 22,750 | 16,561 | 30,280 | 32,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 127,181 | 121,311 | 144,061 | 160,622 | 190,903 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 691 | - | - | - | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 11 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121,311 | 144,061 | 160,622 | 190,903 | 223,181 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 260,527 | 332,532 | 365,275 | 343,267 | 356,344 |
売上原価 | 139,012 | 171,837 | 169,960 | 167,377 | 188,975 |
売上総利益 | 121,515 | 160,695 | 195,314 | 175,889 | 167,369 |
返品調整引当金戻入額 | 9,016 | 4,150 | - | - | - |
返品調整引当金繰入額 | 4,257 | 5,637 | - | - | - |
差引売上総利益 | 126,274 | 159,208 | 195,314 | 175,889 | 167,369 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
販売費及び一般管理費 | 荷造運搬費 | 2,304 | 2,436 | 2,999 | 3,459 | 3,837 |
広告宣伝費 | 21,006 | 28,239 | 24,739 | 24,744 | 25,108 | |
販売促進費 | 159 | 673 | 611 | 309 | 336 | |
役員報酬 | 497 | 771 | 738 | 587 | 564 | |
給料及び手当 | 18,901 | 21,165 | 24,228 | 24,540 | 27,425 | |
賞与引当金繰入額 | 4,005 | 3,368 | 6,484 | 3,978 | 5,617 | |
退職給付費用 | 1,021 | 1,205 | 1,002 | 1,221 | 1,071 | |
福利厚生費 | 2,835 | 3,051 | 3,396 | 3,587 | 3,887 | |
賃借料 | 2,919 | 2,882 | 2,991 | 3,027 | 3,174 | |
支払手数料 | 28,377 | 35,900 | 55,391 | 52,875 | 47,980 | |
減価償却費 | 2,725 | 2,903 | 3,153 | 2,874 | 3,693 | |
その他 | 8,762 | 9,384 | 10,314 | 10,353 | 12,112 | |
販売費及び一般管理費合計 | 93,515 | 111,982 | 136,053 | 131,557 | 134,810 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 32,759 | 47,226 | 59,261 | 44,331 | 32,558 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 363 | 76 | 101 | 714 | 1,550 |
受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
為替差益 | - | 2,727 | 10,489 | 10,365 | 9,304 | |
受取賃貸料 | 36 | 17 | 33 | 38 | 47 | |
連結納税未払金免除益 | 370 | - | - | - | - | |
暗号資産売却益 | - | - | 2,904 | 1,358 | 341 | |
売却目的事業に係る収益 | - | - | - | 4,051 | - | |
雑収入 | 198 | 222 | 777 | 411 | 487 | |
営業外収益合計 | 969 | 3,043 | 14,307 | 16,940 | 11,731 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 135 | 87 | 150 | 72 | 187 |
支払手数料 | 5 | 19 | 475 | 1,249 | 452 | |
有価証券運用損 | 127 | 169 | - | - | - | |
コンテンツ等整理損 | - | - | 1,289 | - | - | |
開発関連資産除却損 | - | - | 862 | - | - | |
移転関連費用 | - | - | - | - | 1,017 | |
事務所退去費用引当金繰入額 | - | - | - | - | 883 | |
為替差損 | 1,173 | - | - | - | - | |
売却目的事業に係る費用 | - | - | - | 5,191 | - | |
雑損失 | 191 | 9 | 86 | 48 | 208 | |
営業外費用合計 | 1,633 | 286 | 2,865 | 6,562 | 2,748 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 32,095 | 49,983 | 70,704 | 54,709 | 41,541 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別利益 | 固定資産売却益 | 2 | 1 | 6 | 826 | - |
商標権売却益 | - | - | - | 680 | - | |
投資有価証券売却益 | - | - | - | - | 8 | |
新株予約権戻入益 | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | 335 | 290 | 11 | - | |
関係会社株式売却益 | - | - | 353 | 9,465 | - | |
その他 | - | - | 72 | 46 | - | |
特別利益合計 | 9 | 339 | 730 | 11,033 | 16 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 固定資産売却損 | - | 18 | - | - | 47 |
固定資産除却損 | 130 | 316 | 212 | 112 | 110 | |
減損損失 | 367 | 520 | 109 | 73 | 5 | |
投資有価証券評価損 | - | 449 | 351 | 162 | 150 | |
関係会社株式評価損 | - | 251 | 239 | 498 | 1,216 | |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 117 | 629 | - | - | - | |
臨時休業等による損失 | 141 | 2,392 | 296 | - | - | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | 6,303 | 22,087 | |
イベント中止関連損失 | 544 | - | - | - | - | |
その他 | 9 | 49 | 1 | 161 | 5 | |
特別損失合計 | 1,311 | 4,628 | 1,212 | 7,312 | 23,622 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 30,793 | 45,694 | 70,223 | 58,431 | 17,935 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 | 10,581 | 19,430 | 20,511 | 11,060 | 10,597 |
法人税等調整額 | △1,136 | △690 | △1,320 | △1,916 | △7,595 | |
法人税等合計 | 9,444 | 18,740 | 19,191 | 9,143 | 3,001 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 21,348 | 26,954 | 51,031 | 49,287 | 14,933 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 1 | 12 | 17 | 22 | 21 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,346 | 26,942 | 51,013 | 49,264 | 14,912 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
資産の部
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 123,450 | 146,229 | 163,088 | 193,501 | 225,901 |
受取手形及び売掛金 | 41,474 | 43,036 | 44,968 | 39,908 | 44,683 | |
商品及び製品 | 5,850 | 3,829 | 4,687 | 4,872 | 4,684 | |
仕掛品 | 206 | 212 | 18 | - | - | |
原材料及び貯蔵品 | 433 | 363 | 485 | 827 | 1,033 | |
コンテンツ制作勘定 | 71,479 | 78,153 | 96,765 | 87,217 | 48,577 | |
その他 | 8,163 | 11,987 | 12,711 | 16,185 | 14,561 | |
貸倒引当金 | △161 | △190 | △268 | △255 | △221 | |
流動資産合計 | 250,896 | 283,622 | 322,455 | 342,258 | 339,219 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 18,341 | 18,735 | 18,793 | 18,275 | 19,598 | |
減価償却累計額 | △11,603 | △12,888 | △13,489 | △13,971 | △15,135 | |
建物及び構築物(純額) | 6,738 | 5,847 | 5,303 | 4,303 | 4,462 | |
工具、器具及び備品 | 15,943 | 17,716 | 19,431 | 17,232 | 20,263 | |
減価償却累計額 | △11,112 | △12,992 | △14,730 | △13,241 | △14,164 | |
工具、器具及び備品(純額) | 4,830 | 4,723 | 4,701 | 3,990 | 6,099 | |
アミューズメント機器 | 17,529 | 17,275 | 17,008 | 17,815 | 18,116 | |
減価償却累計額 | △15,420 | △15,459 | △15,379 | △15,791 | △15,949 | |
アミューズメント機器(純額) | 2,108 | 1,816 | 1,629 | 2,023 | 2,166 | |
その他 | 3,425 | 4,116 | 4,955 | 3,050 | 3,858 | |
減価償却累計額 | △484 | △1,095 | △1,314 | △1,223 | △1,988 | |
その他(純額) | 2,940 | 3,021 | 3,641 | 1,826 | 1,869 | |
土地 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | |
建設仮勘定 | 147 | 465 | 757 | 1,815 | 4,695 | |
有形固定資産合計 | 20,547 | 19,656 | 19,814 | 17,743 | 23,075 | |
無形固定資産 | ||||||
その他 | 5,387 | 5,540 | 7,375 | 5,856 | 5,881 | |
無形固定資産合計 | 5,387 | 5,540 | 7,375 | 5,856 | 5,881 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 2,308 | 2,537 | 2,727 | 4,411 | 4,731 | |
差入保証金 | 10,612 | 9,776 | 11,028 | 11,074 | 13,168 | |
退職給付に係る資産 | - | 477 | 649 | 795 | 1,573 | |
繰延税金資産 | 8,731 | 9,630 | 10,526 | 11,027 | 18,687 | |
その他 | 4,238 | 4,961 | 6,384 | 6,497 | 4,568 | |
貸倒引当金 | △88 | △57 | △57 | △30 | △30 | |
投資その他の資産合計 | 25,802 | 27,325 | 31,257 | 33,775 | 42,698 | |
固定資産合計 | 51,737 | 52,522 | 58,447 | 57,376 | 71,656 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 302,634 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 |
負債の部/純資産の部
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 支払手形及び買掛金 | 25,537 | 24,559 | 27,598 | 23,558 | 24,384 |
未払法人税等 | 10,159 | 14,593 | 8,442 | 3,452 | 6,978 | |
賞与引当金 | 4,061 | 2,956 | 6,539 | 4,532 | 5,345 | |
返品調整引当金 | 4,253 | 5,873 | - | - | - | |
返金負債 | - | - | 5,616 | 5,186 | 4,410 | |
店舗閉鎖損失引当金 | 43 | 231 | - | - | - | |
資産除去債務 | 3 | 6 | - | - | 9 | |
その他 | 25,285 | 32,122 | 35,602 | 34,974 | 40,431 | |
流動負債合計 | 69,344 | 80,345 | 83,800 | 71,704 | 81,559 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 役員退職慰労引当金 | 52 | 52 | 17 | 7 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 40 | - | - | - | - | |
退職給付に係る負債 | 3,214 | 3,492 | 3,842 | 3,908 | 4,311 | |
繰延税金負債 | 1,062 | 1,642 | 874 | 0 | 1 | |
資産除去債務 | 3,291 | 3,715 | 3,842 | 4,424 | 4,902 | |
事務所退去費用引当金 | - | - | - | - | 883 | |
その他 | 3,698 | 3,617 | 4,094 | 2,322 | 2,089 | |
固定負債合計 | 11,360 | 12,521 | 12,672 | 10,663 | 12,187 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
負債合計 | 80,705 | 92,866 | 96,472 | 82,368 | 93,747 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 24,039 | 24,039 | 24,039 | 24,039 | 24,039 |
資本剰余金 | 53,388 | 53,593 | 53,880 | 54,142 | 54,368 | |
利益剰余金 | 159,222 | 179,722 | 221,316 | 255,151 | 254,741 | |
自己株式 | △9,900 | △9,556 | △8,964 | △8,587 | △7,876 | |
株主資本合計 | 226,750 | 247,799 | 290,272 | 324,745 | 325,272 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の包括利益累計額 | その他有価証券評価差額金 | △162 | 59 | △24 | 2 | △305 |
為替換算調整勘定 | △5,085 | △5,655 | △6,844 | △8,765 | △9,038 | |
退職給付に係る調整累計額 | △318 | 160 | 116 | 308 | 566 | |
その他の包括利益累計額合計 | △5,567 | △5,435 | △6,752 | △8,454 | △8,776 |
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
新株予約権 | 608 | 762 | 718 | 752 | 378 |
非支配株主持分 | 137 | 151 | 191 | 222 | 255 |
純資産合計 | 221,928 | 243,278 | 284,429 | 317,266 | 317,129 |
負債純資産合計 | 302,634 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 |