- 財務ハイライト
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 連結キャッシュ・フロー計算書
ダウンロード用ファイル
印刷する


2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
年間/百万円 | 売上高 | 332,532 | 365,275 | 343,267 | 356,344 | 324,506 |
営業利益 | 47,226 | 59,261 | 44,331 | 32,558 | 40,580 | |
経常利益 | 49,983 | 70,704 | 54,709 | 41,541 | 40,939 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,942 | 51,013 | 49,264 | 14,912 | 24,414 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
期末現在/百万円 | 総資産 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 | 416,160 |
純資産 | 243,278 | 284,429 | 317,266 | 317,129 | 336,368 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1株あたり金額/円 | 当期純利益 | 225.75 | 426.82 | 411.62 | 124.37 | 203.38 |
純資産 | 2,029.69 | 2,370.48 | 2,641.74 | 2,638.33 | 2,795.25 | |
年間配当金 | 78.00 | 129.00 | 124.00 | 38.00 | 129.00 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主要経営指標 | 営業利益率 | 14.2% | 16.2% | 12.9% | 9.1% | 12.5% |
経常利益率 | 15.0% | 19.4% | 15.9% | 11.7% | 12.6% | |
自己資本利益率 | 11.6% | 19.4% | 16.4% | 4.7% | 7.5% | |
自己資本比率 | 72.1% | 74.4% | 79.1% | 77.0% | 80.7% | |
連結配当性向 | 34.6% | 30.2% | 30.1% | 30.6% | 63.4% |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
税金等調整前当期純利益 | 45,694 | 70,223 | 58,431 | 17,935 | 39,542 |
減価償却費 | 7,515 | 7,594 | 6,921 | 7,557 | 8,463 | |
減損損失 | 520 | 109 | 73 | 5 | 26 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 60 | △59 | △56 | △62 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,081 | 3,271 | △2,408 | 560 | △332 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,486 | - | - | - | - | |
返金負債の増減額(△は減少) | - | △761 | △909 | △1,343 | △1,671 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △34 | △10 | △7 | - | |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 148 | △172 | - | - | - | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 134 | △152 | △91 | △115 | △286 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 391 | 268 | 291 | 150 | 405 | |
受取利息及び受取配当金 | △76 | △102 | △715 | △1,550 | △3,717 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △335 | △290 | △11 | - | - | |
支払利息 | 87 | 150 | 72 | 187 | 243 | |
為替差損益(△は益) | △1,860 | △10,043 | △9,635 | △9,551 | 955 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | △353 | △9,465 | - | - | |
暗号資産売却損益(△は益) | - | △2,904 | △1,358 | △341 | 21 | |
固定資産除却損 | 316 | 212 | 112 | 113 | 1,165 | |
固定資産売却損益(△は益) | △1 | △6 | △826 | 47 | △22 | |
固定資産売却損 | 18 | - | - | - | - | |
商標権売却益 | - | - | △680 | - | - | |
投資有価証券評価損 | 449 | 351 | 162 | 150 | 17 | |
関係会社株式評価損 | 251 | 239 | 498 | 1,216 | - | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | 6,303 | 22,087 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,207 | 1,332 | 6,463 | △3,508 | 11,538 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,405 | △17,207 | △13,711 | 18,344 | 1,579 | |
仕入債務の増減額 | △835 | 2,641 | △5,455 | 765 | △6,610 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,477 | △575 | △3,372 | 1,067 | 3,345 | |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,016 | 56 | △83 | 199 | △16 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,765 | △508 | 24 | 4,078 | △7,877 | |
その他 | 290 | △321 | 548 | △480 | 511 | |
小計 | 49,768 | 53,077 | 31,108 | 57,510 | 47,219 | |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 102 | 715 | 1,556 | 3,717 | |
利息の支払額 | △87 | △150 | △72 | △119 | △154 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 335 | 290 | 11 | - | - | |
法人税等の支払額 | △16,764 | △26,161 | △19,755 | △11,398 | △10,340 | |
法人税等の還付額 | 1,672 | 412 | 219 | 4,689 | 2,340 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 27,570 | 12,226 | 52,238 | 42,781 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
定期預金の預入による支出 | △3,284 | △3,449 | △3,933 | △2,712 | △4,044 |
定期預金の払戻による収入 | 3,284 | 3,449 | 3,929 | 2,716 | 2,882 | |
有形固定資産の取得による支出 | △4,949 | △5,494 | △5,676 | △9,285 | △10,870 | |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 | - | 4 | 50 | |
無形固定資産の取得による支出 | △1,449 | △2,464 | △2,873 | △1,162 | △1,203 | |
無形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,506 | - | - | |
投資有価証券の取得による支出 | △527 | △640 | △1,606 | △673 | △573 | |
投資有価証券の運用による収入 | - | 697 | - | - | - | |
出資金の払込による支出 | △144 | △1,306 | △348 | △174 | △399 | |
子会社株式の取得による支出 | △161 | △687 | △682 | △190 | - | |
関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | △918 | |
関係会社株式の売却による収入 | - | 382 | 36,122 | - | - | |
暗号資産の売却による収入 | - | 2,904 | 1,358 | 341 | 60 | |
差入保証金の差入による支出 | △31 | △2,059 | △265 | △2,176 | △234 | |
差入保証金の回収による収入 | 622 | 527 | 225 | 85 | 100 | |
その他 | △11 | 7 | △151 | 13 | 34 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,651 | △8,124 | 27,602 | △13,214 | △15,114 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
財務活動による キャッシュ・フロー |
自己株式の取得による支出 | △18 | △8 | △5 | △3 | △3 |
リース債務の返済による支出 | △623 | △671 | △454 | △292 | △359 | |
ストックオプションの行使による収入 | 425 | 599 | 354 | 347 | 482 | |
配当金の支払額 | △6,437 | △9,308 | △15,418 | △14,838 | △6,719 | |
その他 | 5 | 46 | 0 | - | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,647 | △9,343 | △15,523 | △14,787 | △6,600 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | 6,458 | 5,975 | 8,029 | △637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,750 | 16,561 | 30,280 | 32,266 | 20,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121,311 | 144,061 | 160,622 | 190,903 | 223,181 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 11 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 144,061 | 160,622 | 190,903 | 223,181 | 243,610 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 332,532 | 365,275 | 343,267 | 356,344 | 324,506 |
売上原価 | 171,837 | 169,960 | 167,377 | 188,975 | 161,840 |
売上総利益 | 160,695 | 195,314 | 175,889 | 167,369 | 162,665 |
返品調整引当金戻入額 | 4,150 | - | - | - | - |
返品調整引当金繰入額 | 5,637 | - | - | - | - |
差引売上総利益 | 159,208 | 195,314 | 175,889 | 167,369 | 162,665 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
販売費及び一般管理費 | 荷造運搬費 | 2,436 | 2,999 | 3,459 | 3,837 | 3,997 |
広告宣伝費 | 28,239 | 24,739 | 24,744 | 25,108 | 14,357 | |
販売促進費 | 673 | 611 | 309 | 336 | 443 | |
役員報酬 | 771 | 738 | 587 | 564 | 573 | |
給料及び手当 | 21,165 | 24,228 | 24,540 | 27,425 | 29,382 | |
賞与引当金繰入額 | 3,368 | 6,484 | 3,978 | 5,617 | 5,171 | |
退職給付費用 | 1,205 | 1,002 | 1,221 | 1,071 | 1,134 | |
福利厚生費 | 3,051 | 3,396 | 3,587 | 3,887 | 4,655 | |
賃借料 | 2,882 | 2,991 | 3,027 | 3,174 | 5,235 | |
支払手数料 | 35,900 | 55,391 | 52,875 | 47,980 | 40,911 | |
減価償却費 | 2,903 | 3,153 | 2,874 | 3,693 | 4,015 | |
その他 | 9,384 | 10,314 | 10,353 | 12,112 | 12,206 | |
販売費及び一般管理費合計 | 111,982 | 136,053 | 131,557 | 134,810 | 122,085 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 47,226 | 59,261 | 44,331 | 32,558 | 40,580 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 76 | 101 | 714 | 1,550 | 2,381 |
受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | |
為替差益 | 2,727 | 10,489 | 10,365 | 9,304 | - | |
受取賃貸料 | 17 | 33 | 38 | 47 | 36 | |
暗号資産売却益 | - | 2,904 | 1,358 | 341 | - | |
売却目的事業に係る収益 | - | - | 4,051 | - | - | |
雑収入 | 222 | 777 | 411 | 487 | 479 | |
営業外収益合計 | 3,043 | 14,307 | 16,940 | 11,731 | 4,233 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 87 | 150 | 72 | 187 | 243 |
支払手数料 | 19 | 475 | 1,249 | 452 | 462 | |
有価証券運用損 | 169 | - | - | - | - | |
コンテンツ等整理損 | - | 1,289 | - | - | - | |
開発関連資産除却損 | - | 862 | - | - | - | |
移転関連費用 | - | - | - | 1,017 | 612 | |
事務所退去費用引当金繰入額 | - | - | - | 883 | 200 | |
事業構造改善費用 | - | - | - | - | 650 | |
為替差損 | - | - | - | - | 1,232 | |
売却目的事業に係る費用 | - | - | 5,191 | - | - | |
雑損失 | 9 | 86 | 48 | 208 | 473 | |
営業外費用合計 | 286 | 2,865 | 6,562 | 2,748 | 3,874 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 49,983 | 70,704 | 54,709 | 41,541 | 40,939 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別利益 | 固定資産売却益 | 1 | 6 | 826 | - | 40 |
商標権売却益 | - | - | 680 | - | - | |
投資有価証券売却益 | - | - | - | 8 | - | |
新株予約権戻入益 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 | |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | 335 | 290 | 11 | - | - | |
関係会社株式売却益 | - | 353 | 9,465 | - | - | |
その他 | - | 72 | 46 | - | - | |
特別利益合計 | 339 | 730 | 11,033 | 16 | 51 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 固定資産売却損 | 18 | - | - | 47 | 17 |
固定資産除却損 | 316 | 212 | 112 | 110 | 1,165 | |
減損損失 | 520 | 109 | 73 | 5 | 26 | |
投資有価証券評価損 | 449 | 351 | 162 | 150 | 17 | |
関係会社株式評価損 | 251 | 239 | 498 | 1,216 | - | |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 629 | - | - | - | - | |
臨時休業等による損失 | 2,392 | 296 | - | - | - | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | 6,303 | 22,087 | - | |
訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 220 | |
その他 | 49 | 1 | 161 | 5 | - | |
特別損失合計 | 4,628 | 1,212 | 7,312 | 23,622 | 1,447 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 45,694 | 70,223 | 58,431 | 17,935 | 35,942 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 | 19,430 | 20,511 | 11,060 | 10,597 | 5,440 |
過年度法人税等 | - | - | - | - | 3,291 | |
法人税等調整額 | △690 | △1,320 | △1,916 | △7,595 | 6,370 | |
法人税等合計 | 18,740 | 19,191 | 9,143 | 3,001 | 15,101 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 26,954 | 51,031 | 49,287 | 14,933 | 24,440 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 12 | 17 | 22 | 21 | 26 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,942 | 51,013 | 49,264 | 14,912 | 24,414 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
資産の部
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 146,229 | 163,088 | 193,501 | 225,901 | 247,760 |
受取手形及び売掛金 | 43,036 | 44,968 | 39,908 | 44,683 | 33,175 | |
商品及び製品 | 3,829 | 4,687 | 4,872 | 4,684 | 4,840 | |
仕掛品 | 212 | 18 | - | - | - | |
原材料及び貯蔵品 | 363 | 485 | 827 | 1,033 | 856 | |
コンテンツ制作勘定 | 78,153 | 96,765 | 87,217 | 48,577 | 46,936 | |
その他 | 11,987 | 12,711 | 16,185 | 14,561 | 11,101 | |
貸倒引当金 | △190 | △268 | △255 | △221 | △155 | |
流動資産合計 | 283,622 | 322,455 | 342,258 | 339,219 | 344,515 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 18,735 | 18,793 | 18,275 | 19,598 | 29,756 | |
減価償却累計額 | △12,888 | △13,489 | △13,971 | △15,135 | △16,308 | |
建物及び構築物(純額) | 5,847 | 5,303 | 4,303 | 4,462 | 13,447 | |
工具、器具及び備品 | 17,716 | 19,431 | 17,232 | 20,263 | 21,213 | |
減価償却累計額 | △12,992 | △14,730 | △13,241 | △14,164 | △15,066 | |
工具、器具及び備品(純額) | 4,723 | 4,701 | 3,990 | 6,099 | 6,147 | |
アミューズメント機器 | 17,275 | 17,008 | 17,815 | 18,116 | 18,706 | |
減価償却累計額 | △15,459 | △15,379 | △15,791 | △15,949 | △16,412 | |
アミューズメント機器(純額) | 1,816 | 1,629 | 2,023 | 2,166 | 2,294 | |
その他 | 4,116 | 4,955 | 3,050 | 3,858 | 3,813 | |
減価償却累計額 | △1,095 | △1,314 | △1,223 | △1,988 | △2,432 | |
その他(純額) | 3,021 | 3,641 | 1,826 | 1,869 | 1,380 | |
土地 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | |
建設仮勘定 | 465 | 757 | 1,815 | 4,695 | 777 | |
有形固定資産合計 | 19,656 | 19,814 | 17,743 | 23,075 | 27,829 | |
無形固定資産 | ||||||
その他 | 5,540 | 7,375 | 5,856 | 5,881 | 4,895 | |
無形固定資産合計 | 5,540 | 7,375 | 5,856 | 5,881 | 4,895 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 2,537 | 2,727 | 4,411 | 4,731 | 5,553 | |
差入保証金 | 9,776 | 11,028 | 11,074 | 13,168 | 13,286 | |
退職給付に係る資産 | 477 | 649 | 795 | 1,573 | 1,877 | |
繰延税金資産 | 9,630 | 10,526 | 11,027 | 18,687 | 12,647 | |
その他 | 4,961 | 6,384 | 6,497 | 4,568 | 5,586 | |
貸倒引当金 | △57 | △57 | △30 | △30 | △32 | |
投資その他の資産合計 | 27,325 | 31,257 | 33,775 | 42,698 | 38,919 | |
固定資産合計 | 52,522 | 58,447 | 57,376 | 71,656 | 71,644 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 | 416,160 |
負債の部/純資産の部
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 支払手形及び買掛金 | 24,559 | 27,598 | 23,558 | 24,384 | 17,439 |
未払法人税等 | 14,593 | 8,442 | 3,452 | 6,978 | 2,540 | |
賞与引当金 | 2,956 | 6,539 | 4,532 | 5,345 | 4,977 | |
返品調整引当金 | 5,873 | - | - | - | - | |
事務所退去費用引当金 | - | - | - | - | 1,030 | |
返金負債 | - | 5,616 | 5,186 | 4,410 | 2,722 | |
店舗閉鎖損失引当金 | 231 | - | - | - | - | |
資産除去債務 | 6 | - | - | 9 | 2,270 | |
その他 | 32,122 | 35,602 | 34,974 | 40,431 | 36,379 | |
流動負債合計 | 80,345 | 83,800 | 71,704 | 81,559 | 67,360 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 役員退職慰労引当金 | 52 | 17 | 7 | - | - |
退職給付に係る負債 | 3,492 | 3,842 | 3,908 | 4,311 | 4,392 | |
繰延税金負債 | 1,642 | 874 | 0 | 1 | 465 | |
資産除去債務 | 3,715 | 3,842 | 4,424 | 4,902 | 5,725 | |
事務所退去費用引当金 | - | - | - | 883 | - | |
訴訟損失引当金 | - | - | - | - | 220 | |
その他 | 3,617 | 4,094 | 2,322 | 2,089 | 1,628 | |
固定負債合計 | 12,521 | 12,672 | 10,663 | 12,187 | 12,431 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
負債合計 | 92,866 | 96,472 | 82,368 | 93,747 | 79,792 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 24,039 | 24,039 | 24,039 | 24,039 | 24,039 |
資本剰余金 | 53,593 | 53,880 | 54,142 | 54,368 | 54,678 | |
利益剰余金 | 179,722 | 221,316 | 255,151 | 254,741 | 272,434 | |
自己株式 | △9,556 | △8,964 | △8,587 | △7,876 | △7,452 | |
株主資本合計 | 247,799 | 290,272 | 324,745 | 325,272 | 343,700 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の包括利益累計額 | その他有価証券評価差額金 | 59 | △24 | 2 | △305 | △280 |
為替換算調整勘定 | △5,655 | △6,844 | △8,765 | △9,038 | △8,503 | |
退職給付に係る調整累計額 | 160 | 116 | 308 | 566 | 793 | |
その他の包括利益累計額合計 | △5,435 | △6,752 | △8,454 | △8,776 | △7,990 |
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
新株予約権 | 762 | 718 | 752 | 378 | 353 |
非支配株主持分 | 151 | 191 | 222 | 255 | 304 |
純資産合計 | 243,278 | 284,429 | 317,266 | 317,129 | 336,368 |
負債純資産合計 | 336,144 | 380,902 | 399,634 | 410,876 | 416,160 |