- 財務ハイライト
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 連結キャッシュ・フロー計算書
ダウンロード用ファイル
印刷する


2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
年間/百万円 | 売上高 | 214,101 | 256,824 | 250,394 | 271,276 | 260,527 |
営業利益 | 26,018 | 31,295 | 38,176 | 24,635 | 32,759 | |
経常利益 | 25,322 | 31,128 | 36,124 | 28,415 | 32,095 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,884 | 20,039 | 25,821 | 19,373 | 21,346 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
期末現在/百万円 | 総資産 | 232,731 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 |
純資産 | 168,783 | 181,904 | 193,359 | 206,445 | 221,928 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1株あたり金額/円 | 当期純利益 | 163.04 | 164.20 | 215.33 | 162.57 | 179.02 |
純資産 | 1,376.93 | 1,485.56 | 1,617,58 | 1,726.32 | 1,854.10 | |
年間配当金 | 48.00 | 50.00 | 65.00 | 47.00 | 54.00 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主要経営指標 | 営業利益率 | 12.2% | 12.2% | 15.2% | 9.1% | 12.6% |
経常利益率 | 11.8% | 12.1% | 14.4% | 10.5% | 12.3% | |
自己資本利益率 | 12.3% | 11.5% | 13.8% | 9.7% | 10.0% | |
自己資本比率 | 72.2% | 74.4% | 74.2% | 72.8% | 73.1% | |
連結配当性向 | 29.4% | 30.5% | 30.2% | 30.3% | 30.2% |
※2020年3月期よりデジタル・コンテンツの販売にかかる会計方針を変更したため、2019年3月期の数値を遡及修正。
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
税金等調整前当期純利益 | 21,436 | 25,846 | 35,927 | 23,131 | 30,793 |
減価償却費 | 6,317 | 6,270 | 5,859 | 6,801 | 7,417 | |
減損損失 | 1,961 | 862 | 40 | 368 | 367 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | 169 | △251 | 44 | △73 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,138 | △224 | 1,096 | △36 | 780 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,332 | 2,905 | △1,979 | 5,032 | △4,759 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △63 | - | △35 | - | |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △328 | △53 | △48 | △50 | 36 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 7 | △64 | △44 | 96 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △476 | 291 | 205 | 96 | 271 | |
受取利息及び受取配当金 | △95 | △84 | △121 | △167 | △363 | |
支払利息 | 67 | 52 | 84 | 107 | 135 | |
為替差損益(△は益) | 1,749 | △964 | 2,940 | △4,072 | 665 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | △351 | △0 | - | |
関係会社株式売却損益 | - | - | 371 | - | - | |
固定資産除却損 | 194 | 210 | 131 | 198 | 130 | |
固定資産売却益 | △18 | △4 | △9 | △15 | △2 | |
固定資産売却損 | 36 | - | 18 | - | - | |
関係会社株式評価損 | 1,702 | 0 | - | 680 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | △910 | △4,882 | 1,128 | △10,799 | △1,195 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,630 | 4,257 | △11,092 | △7,108 | △22,632 | |
仕入債務の増減額 | 2,735 | 3,283 | 523 | 7,720 | 1,581 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △552 | 410 | 1,994 | △2,307 | △614 | |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | △527 | △187 | △531 | △659 | 1,298 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 320 | 881 | △3,648 | 2,038 | 3,585 | |
その他 | 210 | △2,215 | 874 | 1,065 | 270 | |
小計 | 25,838 | 36,769 | 33,098 | 21,988 | 17,791 | |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 89 | 121 | 167 | 363 | |
利息の支払額 | △65 | △54 | △84 | △106 | △142 | |
法人税等の支払額 | △6,213 | △11,311 | △5,213 | △12,683 | △2,538 | |
法人税等の還付額 | 530 | 45 | 2,717 | 2,768 | 2,530 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,184 | 25,537 | 30,638 | 12,135 | 18,005 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
定期預金の預入による支出 | △1,671 | △4,461 | △4,539 | △3,993 | △5,141 |
定期預金の払戻による収入 | 1,153 | 4,113 | 4,157 | 3,976 | 5,220 | |
有形固定資産の取得による支出 | △4,053 | △5,785 | △6,378 | △8,450 | △5,827 | |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 6 | 9 | 15 | 2 | |
無形固定資産の取得による支出 | △461 | △851 | △858 | △1,190 | △1,587 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | △1,074 | △1,612 | |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | 642 | 0 | - | |
子会社株式の取得による支出 | △330 | △100 | △210 | △380 | △85 | |
子会社の清算による収入 | - | 69 | 5 | - | - | |
関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | △294 | - | |
関係会社社債の取得による支出 | - | - | - | △697 | - | |
差入保証金の差入による支出 | △398 | △324 | △1,204 | △760 | △433 | |
差入保証金の回収による収入 | 992 | 223 | 431 | 208 | 193 | |
その他 | △206 | △54 | △247 | △235 | △767 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,773 | △7,164 | △8,191 | △12,875 | △10,039 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
財務活動による キャッシュ・フロー |
短期借入金の純増減額 | 3,428 | - | - | - | - |
短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | △8,525 | |
株式の発行による収入 | 121 | 124 | 64 | 106 | - | |
自己株式の取得による支出 | △11 | △8 | △9,262 | △8 | △9 | |
リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | △485 | |
ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 5 | 293 | |
配当金の支払額 | △3,654 | △5,849 | △6,068 | △7,735 | △5,599 | |
その他 | △24 | △74 | △23 | △23 | 276 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △141 | △5,807 | △15,290 | △7,656 | △14,048 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,041 | △534 | △196 | 1,221 | △479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,228 | 12,030 | 6,960 | △7,173 | △6,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 103,147 | 115,375 | 127,395 | 134,355 | 127,181 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △11 | - | - | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 115,375 | 127,395 | 134,355 | 127,181 | 121,311 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 214,101 | 256,824 | 250,394 | 271,276 | 260,527 |
売上原価 | 115,316 | 141,123 | 129,519 | 146,907 | 139,012 |
売上総利益 | 98,784 | 115,701 | 120,874 | 124,368 | 121,515 |
返品調整引当金戻入額 | 4,867 | 3,227 | 6,118 | 4,152 | 9,016 |
返品調整引当金繰入額 | 3,534 | 6,014 | 4,139 | 9,185 | 4,257 |
差引売上総利益 | 100,116 | 112,914 | 122,854 | 119,335 | 126,274 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
販売費及び一般管理費 | 荷造運搬費 | 1,751 | 1,726 | 1,874 | 2,062 | 2,304 |
広告宣伝費 | 20,270 | 25,541 | 22,585 | 29,460 | 21,006 | |
販売促進費 | 66 | 74 | 86 | 120 | 159 | |
貸倒引当金繰入額 | 54 | 12 | - | - | - | |
役員報酬 | 565 | 557 | 773 | 470 | 497 | |
給料及び手当 | 14,465 | 14,618 | 15,242 | 17,396 | 18,901 | |
賞与引当金繰入額 | 2,916 | 2,492 | 3,740 | 3,433 | 4,005 | |
退職給付費用 | 539 | 678 | 534 | 692 | 1,021 | |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10 | - | - | - | - | |
福利厚生費 | 2,092 | 2,161 | 2,522 | 2,642 | 2,835 | |
賃借料 | 2,118 | 2,100 | 2,306 | 2,699 | 2,919 | |
支払手数料 | 18,996 | 21,554 | 23,539 | 24,700 | 28,377 | |
減価償却費 | 2,476 | 2,272 | 2,495 | 2,410 | 2,725 | |
その他 | 7,772 | 7,825 | 8,976 | 8,610 | 8,762 | |
販売費及び一般管理費合計 | 74,097 | 81,618 | 84,677 | 94,699 | 93,515 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 26,018 | 31,295 | 38,176 | 24,635 | 32,759 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 85 | 75 | 107 | 167 | 363 |
受取配当金 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
為替差益 | - | - | - | 3,459 | - | |
受取賃貸料 | 16 | 16 | 35 | 72 | 36 | |
貸倒引当金戻入額 | 213 | 2 | 161 | - | - | |
補助金収入 | 495 | 33 | 126 | - | - | |
連結納税未払金免除益 | - | 62 | 31 | 37 | 370 | |
業務受託料 | - | - | - | 125 | 104 | |
雑収入 | 158 | 93 | 281 | 136 | 94 | |
営業外収益合計 | 980 | 293 | 757 | 3,999 | 969 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 67 | 52 | 84 | 107 | 135 |
支払手数料 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
有価証券運用損 | - | - | - | 40 | 127 | |
移転関連費用 | 44 | 31 | 152 | 65 | 155 | |
為替差損 | 1,545 | 358 | 2,477 | - | 1,173 | |
雑損失 | 4 | 11 | 83 | 0 | 35 | |
営業外費用合計 | 1,676 | 459 | 2,809 | 219 | 1,633 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 25,322 | 31,128 | 36,124 | 28,415 | 32,095 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別利益 | 固定資産売却益 | 18 | 4 | 9 | 15 | 2 |
投資有価証券売却益 | 1 | - | 351 | 0 | - | |
新株予約権戻入益 | 19 | 20 | 2 | - | 7 | |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 105 | - | - | - | |
子会社清算益 | - | 69 | 5 | - | - | |
債務取崩益 | - | 82 | - | - | - | |
その他 | - | 20 | - | 8 | - | |
特別利益合計 | 40 | 302 | 368 | 23 | 9 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 固定資産売却損 | 36 | - | 18 | - | - |
固定資産除却損 | 194 | 210 | 131 | 198 | 130 | |
減損損失 | 1,961 | 437 | 40 | 368 | 367 | |
関係会社株式評価損 | 1,702 | 0 | - | 680 | - | |
関係会社株式売却損 | - | - | 371 | - | - | |
関係会社整理損 | - | 4,898 | - | - | - | |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 15 | - | - | - | - | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | 3,638 | - | |
イベント中止関連損失 | - | - | - | - | 544 | |
その他 | 14 | 37 | 4 | 422 | 268 | |
特別損失合計 | 3,925 | 5,584 | 565 | 5,307 | 1,311 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 21,436 | 25,846 | 35,927 | 23,131 | 30,793 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 | 6,690 | 5,331 | 9,216 | 2,968 | 10,581 |
法人税等調整額 | △5,146 | 472 | 878 | 784 | △1,136 | |
法人税等合計 | 1,544 | 5,804 | 10,094 | 3,753 | 9,444 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 19,892 | 20,042 | 25,832 | 19,378 | 21,348 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,884 | 20,039 | 25,821 | 19,373 | 21,346 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
資産の部
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 117,306 | 129,364 | 136,785 | 129,468 | 123,450 |
受取手形及び売掛金 | 21,487 | 26,053 | 24,383 | 40,396 | 41,474 | |
商品及び製品 | 2,428 | 2,820 | 3,233 | 4,484 | 5,850 | |
仕掛品 | 109 | 11 | 3 | 5 | 206 | |
原材料及び貯蔵品 | 233 | 302 | 253 | 330 | 433 | |
コンテンツ制作勘定 | 41,419 | 34,548 | 44,167 | 50,620 | 71,479 | |
繰延税金資産 | 6,561 | 7,029 | - | - | - | |
その他 | 5,275 | 9,222 | 7,486 | 9,770 | 8,163 | |
貸倒引当金 | △143 | △314 | △212 | △265 | △161 | |
流動資産合計 | 194,679 | 209,038 | 216,100 | 234,811 | 250,896 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 13,779 | 14,777 | 15,657 | 17,179 | 18,341 | |
減価償却累計額 | △8,654 | △9,365 | △9,993 | △10,663 | △11,603 | |
建物及び構築物(純額) | 5,124 | 5,412 | 5,663 | 6,515 | 6,738 | |
工具、器具及び備品 | 13,312 | 13,694 | 14,021 | 14,759 | 15,943 | |
減価償却累計額 | △10,047 | △10,626 | △9,855 | △10,065 | △11,112 | |
工具、器具及び備品(純額) | 3,265 | 3,067 | 4,165 | 4,693 | 4,830 | |
アミューズメント機器 | 15,457 | 16,247 | 16,910 | 17,435 | 17,529 | |
減価償却累計額 | △14,012 | △14,455 | △14,588 | △14,790 | △15,420 | |
アミューズメント機器(純額) | 1,445 | 1,792 | 2,322 | 2,645 | 2,108 | |
その他 | 101 | 181 | 177 | 184 | 3,425 | |
減価償却累計額 | △47 | △79 | △115 | △115 | △484 | |
その他(純額) | 54 | 101 | 62 | 68 | 2,940 | |
土地 | 3,798 | 3,798 | 3,795 | 3,782 | 3,782 | |
建設仮勘定 | 61 | 62 | 50 | 183 | 147 | |
有形固定資産合計 | 13,748 | 14,234 | 16,060 | 17,889 | 20,547 | |
無形固定資産 | ||||||
その他 | 6,447 | 4,735 | 4,559 | 5,105 | 5,387 | |
無形固定資産合計 | 6,447 | 4,735 | 4,559 | 5,105 | 5,387 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 749 | 780 | 154 | 1,226 | 2,308 | |
差入保証金 | 9,173 | 9,204 | 9,879 | 10,373 | 10,612 | |
退職給付に係る資産 | - | 120 | 155 | 93 | - | |
繰延税金資産 | 4,972 | 2,572 | 8,902 | 7,757 | 8,731 | |
その他 | 3,185 | 3,394 | 3,965 | 5,418 | 4,238 | |
貸倒引当金 | △224 | △222 | △63 | △61 | △88 | |
投資その他の資産合計 | 17,856 | 15,850 | 22,993 | 24,809 | 25,802 | |
固定資産合計 | 38,052 | 34,820 | 43,612 | 47,803 | 51,737 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 232,731 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 |
負債の部/純資産の部
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 支払手形及び買掛金 | 14,671 | 14,220 | 14,848 | 23,592 | 25,537 |
短期借入金 | 9,722 | 8,437 | 8,931 | 8,685 | - | |
未払法人税等 | 5,726 | 1,665 | 9,162 | 1,694 | 10,159 | |
賞与引当金 | 2,672 | 2,358 | 3,246 | 3,273 | 4,061 | |
返品調整引当金 | 3,334 | 6,197 | 3,985 | 9,178 | 4,253 | |
店舗閉鎖損失引当金 | 75 | 64 | 58 | 49 | 43 | |
資産除去債務 | 5 | 17 | - | 5 | 3 | |
その他 | 19,529 | 22,482 | 18,610 | 20,968 | 25,285 | |
流動負債合計 | 55,737 | 55,445 | 58,842 | 67,449 | 69,344 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 役員退職慰労引当金 | 162 | 88 | 88 | 52 | 52 |
店舗閉鎖損失引当金 | 127 | 83 | 41 | - | 40 | |
退職給付に係る負債 | 2,747 | 2,546 | 2,676 | 2,893 | 3,214 | |
繰延税金負債 | 2,153 | 573 | 896 | 1,383 | 1,062 | |
資産除去債務 | 2,355 | 2,450 | 2,812 | 3,132 | 3,291 | |
その他 | 665 | 767 | 994 | 1,257 | 3,698 | |
固定負債合計 | 8,210 | 6,510 | 7,510 | 8,719 | 11,360 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
負債合計 | 63,948 | 61,955 | 66,353 | 76,168 | 80,705 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 23,753 | 23,828 | 23,868 | 24,039 | 24,039 |
資本剰余金 | 52,993 | 53,067 | 53,107 | 53,281 | 53,388 | |
利益剰余金 | 95,581 | 109,764 | 129,513 | 143,451 | 159,222 | |
自己株式 | △888 | △897 | △10,159 | △10,162 | △9,900 | |
株主資本合計 | 171,439 | 185,763 | 196,330 | 210,610 | 226,750 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の包括利益累計額 | その他有価証券評価差額金 | 341 | 364 | 89 | 116 | △162 |
為替換算調整勘定 | △3,207 | △4,640 | △3,674 | △4,651 | △5,085 | |
退職給付に係る調整累計額 | △607 | △165 | △132 | △285 | △318 | |
その他の包括利益累計額合計 | △3,474 | △4,440 | △3,718 | △4,820 | △5,567 |
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
新株予約権 | 374 | 453 | 603 | 517 | 608 |
非支配株主持分 | 443 | 128 | 144 | 139 | 137 |
純資産合計 | 168,783 | 181,904 | 193,359 | 206,445 | 221,928 |
負債純資産合計 | 232,731 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 |