- 財務ハイライト
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 連結キャッシュ・フロー計算書
ダウンロード用ファイル
印刷する


2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
年間/百万円 | 売上高 | 256,824 | 250,394 | 271,276 | 260,527 | 332,532 |
営業利益 | 31,295 | 38,176 | 24,635 | 32,759 | 47,226 | |
経常利益 | 31,128 | 36,124 | 28,415 | 32,095 | 49,983 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,039 | 25,821 | 19,373 | 21,346 | 26,942 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
期末現在/百万円 | 総資産 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 | 336,144 |
純資産 | 181,904 | 193,359 | 206,445 | 221,928 | 243,278 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1株あたり金額/円 | 当期純利益 | 164.20 | 215.33 | 162.57 | 179.02 | 225.75 |
純資産 | 1,485.56 | 1,617,58 | 1,726.32 | 1,854.10 | 2,029.69 | |
年間配当金 | 50.00 | 65.00 | 47.00 | 54.00 | 78.00 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主要経営指標 | 営業利益率 | 12.2% | 15.2% | 9.1% | 12.6% | 14.2% |
経常利益率 | 12.1% | 14.4% | 10.5% | 12.3% | 15.0% | |
自己資本利益率 | 11.5% | 13.8% | 9.7% | 10.0% | 11.6% | |
自己資本比率 | 74.4% | 74.2% | 72.8% | 73.1% | 72.1% | |
連結配当性向 | 30.5% | 30.2% | 30.3% | 30.2% | 34.6% |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
税金等調整前当期純利益 | 25,846 | 35,927 | 23,131 | 30,793 | 45,694 |
減価償却費 | 6,270 | 5,859 | 6,801 | 7,417 | 7,515 | |
減損損失 | 862 | 40 | 368 | 367 | 520 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | △251 | 44 | △73 | △5 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △224 | 1,096 | △36 | 780 | △1,081 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,905 | △1,979 | 5,032 | △4,759 | 1,486 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63 | - | △35 | - | - | |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △53 | △48 | △50 | 36 | 148 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7 | △64 | △44 | 96 | 134 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 291 | 205 | 96 | 271 | 391 | |
受取利息及び受取配当金 | △84 | △121 | △167 | △363 | △76 | |
雇用調整助成金 | - | - | - | - | △335 | |
支払利息 | 52 | 84 | 107 | 135 | 87 | |
為替差損益(△は益) | △964 | 2,940 | △4,072 | 665 | △1,860 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | △351 | △0 | - | - | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 371 | - | - | - | |
固定資産除却損 | 210 | 131 | 198 | 130 | 316 | |
固定資産売却益 | △4 | △9 | △15 | △2 | △1 | |
固定資産売却損 | - | 18 | - | - | 18 | |
関係会社株式評価損 | 0 | - | 680 | - | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | △4,882 | 1,128 | △10,799 | △1,195 | △1,207 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,257 | △11,092 | △7,108 | △22,632 | △4,405 | |
仕入債務の増減額 | 3,283 | 523 | 7,720 | 1,581 | △835 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 410 | 1,994 | △2,307 | △614 | △3,477 | |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | △187 | △531 | △659 | 1,298 | △1,016 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 881 | △3,648 | 2,038 | 3,585 | 6,765 | |
その他 | △2,215 | 874 | 1,065 | 270 | 990 | |
小計 | 36,769 | 33,098 | 21,988 | 17,791 | 49,768 | |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 121 | 167 | 363 | 76 | |
利息の支払額 | △54 | △84 | △106 | △142 | △87 | |
雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 335 | |
法人税等の支払額 | △11,311 | △5,213 | △12,683 | △2,538 | △16,764 | |
法人税等の還付額 | 45 | 2,717 | 2,768 | 2,530 | 1,672 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,537 | 30,638 | 12,135 | 18,005 | 35,000 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
定期預金の預入による支出 | △4,461 | △4,539 | △3,993 | △5,141 | △3,284 |
定期預金の払戻による収入 | 4,113 | 4,157 | 3,976 | 5,220 | 3,284 | |
有形固定資産の取得による支出 | △5,785 | △6,378 | △8,450 | △5,827 | △4,949 | |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | |
無形固定資産の取得による支出 | △851 | △858 | △1,190 | △1,587 | △1,449 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | △1,074 | △1,612 | △527 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 642 | 0 | - | - | |
子会社株式の取得による支出 | △100 | △210 | △380 | △85 | △161 | |
子会社の清算による収入 | 69 | 5 | - | - | - | |
関係会社株式の取得による支出 | - | - | △294 | - | - | |
関係会社社債の取得による支出 | - | - | △697 | - | - | |
差入保証金の差入による支出 | △324 | △1,204 | △760 | △433 | △31 | |
差入保証金の回収による収入 | 223 | 431 | 208 | 193 | 622 | |
その他 | △54 | △247 | △235 | △767 | △156 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,164 | △8,191 | △12,875 | △10,039 | △6,651 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
財務活動による キャッシュ・フロー |
短期借入金の返済による支出 | - | - | - | △8,525 | - |
株式の発行による収入 | 124 | 64 | 106 | - | - | |
自己株式の取得による支出 | △8 | △9,262 | △8 | △9 | △18 | |
リース債務の返済による支出 | - | - | - | △485 | △623 | |
ストックオプションの行使による収入 | - | - | 5 | 293 | 425 | |
配当金の支払額 | △5,849 | △6,068 | △7,735 | △5,599 | △6,437 | |
その他 | △74 | △23 | △23 | 276 | 5 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,807 | △15,290 | △7,656 | △14,048 | △6,647 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △534 | △196 | 1,221 | △479 | 1,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,030 | 6,960 | △7,173 | △6,562 | 22,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,375 | 127,395 | 134,355 | 127,181 | 121,311 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △11 | - | - | - | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 691 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127,395 | 134,355 | 127,181 | 121,311 | 144,061 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 256,824 | 250,394 | 271,276 | 260,527 | 332,532 |
売上原価 | 141,123 | 129,519 | 146,907 | 139,012 | 171,837 |
売上総利益 | 115,701 | 120,874 | 124,368 | 121,515 | 160,695 |
返品調整引当金戻入額 | 3,227 | 6,118 | 4,152 | 9,016 | 4,150 |
返品調整引当金繰入額 | 6,014 | 4,139 | 9,185 | 4,257 | 5,637 |
差引売上総利益 | 112,914 | 122,854 | 119,335 | 126,274 | 159,208 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
販売費及び一般管理費 | 荷造運搬費 | 1,726 | 1,874 | 2,062 | 2,304 | 2,436 |
広告宣伝費 | 25,541 | 22,585 | 29,460 | 21,006 | 28,239 | |
販売促進費 | 74 | 86 | 120 | 159 | 673 | |
貸倒引当金繰入額 | 12 | - | - | - | - | |
役員報酬 | 557 | 773 | 470 | 497 | 771 | |
給料及び手当 | 14,618 | 15,242 | 17,396 | 18,901 | 21,165 | |
賞与引当金繰入額 | 2,492 | 3,740 | 3,433 | 4,005 | 3,368 | |
退職給付費用 | 678 | 534 | 692 | 1,021 | 1,205 | |
福利厚生費 | 2,161 | 2,522 | 2,642 | 2,835 | 3,051 | |
賃借料 | 2,100 | 2,306 | 2,699 | 2,919 | 2,882 | |
支払手数料 | 21,554 | 23,539 | 24,700 | 28,377 | 35,900 | |
減価償却費 | 2,272 | 2,495 | 2,410 | 2,725 | 2,903 | |
その他 | 7,825 | 8,976 | 8,610 | 8,762 | 9,384 | |
販売費及び一般管理費合計 | 81,618 | 84,677 | 94,699 | 93,515 | 111,982 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 31,295 | 38,176 | 24,635 | 32,759 | 47,226 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 75 | 107 | 167 | 363 | 76 |
受取配当金 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
為替差益 | - | - | 3,459 | - | 2,727 | |
受取賃貸料 | 16 | 35 | 72 | 36 | 17 | |
貸倒引当金戻入額 | 2 | 161 | - | - | - | |
補助金収入 | 33 | 126 | - | - | - | |
連結納税未払金免除益 | 62 | 31 | 37 | 370 | 152 | |
業務受託料 | - | - | 125 | - | - | |
雑収入 | 93 | 281 | 136 | 198 | 70 | |
営業外収益合計 | 293 | 757 | 3,999 | 969 | 3,043 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 52 | 84 | 107 | 135 | 87 |
支払手数料 | 6 | 10 | 5 | 5 | 19 | |
有価証券運用損 | - | - | 40 | 127 | 169 | |
移転関連費用 | 31 | 152 | 65 | - | - | |
為替差損 | 358 | 2,477 | - | 1,173 | - | |
雑損失 | 11 | 83 | 0 | 191 | 9 | |
営業外費用合計 | 459 | 2,809 | 219 | 1,633 | 286 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 31,128 | 36,124 | 28,415 | 32,095 | 49,983 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別利益 | 固定資産売却益 | 4 | 9 | 15 | 2 | 1 |
投資有価証券売却益 | - | 351 | 0 | - | - | |
新株予約権戻入益 | 20 | 2 | - | 7 | 2 | |
為替換算調整勘定取崩額 | 105 | - | - | - | - | |
子会社清算益 | 69 | 5 | - | - | - | |
債務取崩益 | 82 | - | - | - | - | |
雇用調整助成金 | - | - | - | - | 335 | |
その他 | 20 | - | 8 | - | - | |
特別利益合計 | 302 | 368 | 23 | 9 | 339 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
特別損失 | 固定資産売却損 | - | 18 | - | - | 18 |
固定資産除却損 | 210 | 131 | 198 | 130 | 316 | |
減損損失 | 437 | 40 | 368 | 367 | 520 | |
関係会社株式評価損 | 0 | - | 680 | - | - | |
関係会社株式売却損 | - | 371 | - | - | - | |
関係会社整理損 | 4,898 | - | - | - | - | |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | - | 117 | 629 | |
臨時休業等による損失 | - | - | - | 141 | 2,392 | |
コンテンツ等廃棄損 | - | - | 3,638 | - | - | |
イベント中止関連損失 | - | - | - | 544 | 47 | |
その他 | 37 | 4 | 422 | 9 | 702 | |
特別損失合計 | 5,584 | 565 | 5,307 | 1,311 | 4,628 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 25,846 | 35,927 | 23,131 | 30,793 | 45,694 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 | 5,331 | 9,216 | 2,968 | 10,581 | 19,430 |
法人税等調整額 | 472 | 878 | 784 | △1,136 | △690 | |
法人税等合計 | 5,804 | 10,094 | 3,753 | 9,444 | 18,740 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 20,042 | 25,832 | 19,378 | 21,348 | 26,954 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,039 | 25,821 | 19,373 | 21,346 | 26,942 |
ダウンロード用ファイル
印刷する
資産の部
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 129,364 | 136,785 | 129,468 | 123,450 | 146,229 |
受取手形及び売掛金 | 26,053 | 24,383 | 40,396 | 41,474 | 43,036 | |
商品及び製品 | 2,820 | 3,233 | 4,484 | 5,850 | 3,829 | |
仕掛品 | 11 | 3 | 5 | 206 | 212 | |
原材料及び貯蔵品 | 302 | 253 | 330 | 433 | 363 | |
コンテンツ制作勘定 | 34,548 | 44,167 | 50,620 | 71,479 | 78,153 | |
繰延税金資産 | 7,029 | - | - | - | - | |
その他 | 9,222 | 7,486 | 9,770 | 8,163 | 11,987 | |
貸倒引当金 | △314 | △212 | △265 | △161 | △190 | |
流動資産合計 | 209,038 | 216,100 | 234,811 | 250,896 | 283,622 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 14,777 | 15,657 | 17,179 | 18,341 | 18,735 | |
減価償却累計額 | △9,365 | △9,993 | △10,663 | △11,603 | △12,888 | |
建物及び構築物(純額) | 5,412 | 5,663 | 6,515 | 6,738 | 5,847 | |
工具、器具及び備品 | 13,694 | 14,021 | 14,759 | 15,943 | 17,716 | |
減価償却累計額 | △10,626 | △9,855 | △10,065 | △11,112 | △12,992 | |
工具、器具及び備品(純額) | 3,067 | 4,165 | 4,693 | 4,830 | 4,723 | |
アミューズメント機器 | 16,247 | 16,910 | 17,435 | 17,529 | 17,275 | |
減価償却累計額 | △14,455 | △14,588 | △14,790 | △15,420 | △15,459 | |
アミューズメント機器(純額) | 1,792 | 2,322 | 2,645 | 2,108 | 1,816 | |
その他 | 181 | 177 | 184 | 3,425 | 4,116 | |
減価償却累計額 | △79 | △115 | △115 | △484 | △1,095 | |
その他(純額) | 101 | 62 | 68 | 2,940 | 3,021 | |
土地 | 3,798 | 3,795 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | |
建設仮勘定 | 62 | 50 | 183 | 147 | 465 | |
有形固定資産合計 | 14,234 | 16,060 | 17,889 | 20,547 | 19,656 | |
無形固定資産 | ||||||
その他 | 4,735 | 4,559 | 5,105 | 5,387 | 5,540 | |
無形固定資産合計 | 4,735 | 4,559 | 5,105 | 5,387 | 5,540 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 780 | 154 | 1,226 | 2,308 | 2,537 | |
差入保証金 | 9,204 | 9,879 | 10,373 | 10,612 | 9,776 | |
退職給付に係る資産 | 120 | 155 | 93 | - | 477 | |
繰延税金資産 | 2,572 | 8,902 | 7,757 | 8,731 | 9,630 | |
その他 | 3,394 | 3,965 | 5,418 | 4,238 | 4,961 | |
貸倒引当金 | △222 | △63 | △61 | △88 | △57 | |
投資その他の資産合計 | 15,850 | 22,993 | 24,809 | 25,802 | 27,325 | |
固定資産合計 | 34,820 | 43,612 | 47,803 | 51,737 | 52,522 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 | 336,144 |
負債の部/純資産の部
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 支払手形及び買掛金 | 14,220 | 14,848 | 23,592 | 25,537 | 24,559 |
短期借入金 | 8,437 | 8,931 | 8,685 | - | - | |
未払法人税等 | 1,665 | 9,162 | 1,694 | 10,159 | 14,593 | |
賞与引当金 | 2,358 | 3,246 | 3,273 | 4,061 | 2,956 | |
返品調整引当金 | 6,197 | 3,985 | 9,178 | 4,253 | 5,873 | |
店舗閉鎖損失引当金 | 64 | 58 | 49 | 43 | 231 | |
資産除去債務 | 17 | - | 5 | 3 | 6 | |
その他 | 22,482 | 18,610 | 20,968 | 25,285 | 32,122 | |
流動負債合計 | 55,445 | 58,842 | 67,449 | 69,344 | 80,345 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 役員退職慰労引当金 | 88 | 88 | 52 | 52 | 52 |
店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 41 | - | 40 | - | |
退職給付に係る負債 | 2,546 | 2,676 | 2,893 | 3,214 | 3,492 | |
繰延税金負債 | 573 | 896 | 1,383 | 1,062 | 1,642 | |
資産除去債務 | 2,450 | 2,812 | 3,132 | 3,291 | 3,715 | |
その他 | 767 | 994 | 1,257 | 3,698 | 3,617 | |
固定負債合計 | 6,510 | 7,510 | 8,719 | 11,360 | 12,521 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
負債合計 | 61,955 | 66,353 | 76,168 | 80,705 | 92,866 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 23,828 | 23,868 | 24,039 | 24,039 | 24,039 |
資本剰余金 | 53,067 | 53,107 | 53,281 | 53,388 | 53,593 | |
利益剰余金 | 109,764 | 129,513 | 143,451 | 159,222 | 179,722 | |
自己株式 | △897 | △10,159 | △10,162 | △9,900 | △9,556 | |
株主資本合計 | 185,763 | 196,330 | 210,610 | 226,750 | 247,799 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の包括利益累計額 | その他有価証券評価差額金 | 364 | 89 | 116 | △162 | 59 |
為替換算調整勘定 | △4,640 | △3,674 | △4,651 | △5,085 | △5,655 | |
退職給付に係る調整累計額 | △165 | △132 | △285 | △318 | 160 | |
その他の包括利益累計額合計 | △4,440 | △3,718 | △4,820 | △5,567 | △5,435 |
(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
新株予約権 | 453 | 603 | 517 | 608 | 762 |
非支配株主持分 | 128 | 144 | 139 | 137 | 151 |
純資産合計 | 181,904 | 193,359 | 206,445 | 221,928 | 243,278 |
負債純資産合計 | 243,859 | 259,713 | 282,614 | 302,634 | 336,144 |